Электрические накопительные водонагреватели с баком из нержавеющей стали ARTENDO DH – приборы выполнены в плоском дизайне с возможностью универсального монтажа. Система DRY+ - сухих ТЭНов, при которой нагревательные элементы, расположенные в металлических кожухах, не контактируют с водой и не подвержены возникновению накипи. Лазерная автоматизированная сварка обеспечивает идеальные швы, препятствующие появлению течи. Для предотвращения появления коррозии внутренний бак выполнен из высококачественной нержавеющей легированной стали. Высококачественная изоляция из вспененного полиуретана, толщиной 20 мм, позволяет надолго сохранять температуру воды. Надежность и долговечность эксплуатации обеспечивается шестиступенчатым контролем качества сварочных швов внутреннего бака и Life-тестом на 160 000 циклов нагрева, и подтверждается премиальной гарантией — 8 лет.
| Тип нагревательного элемента | Сухой ТЭН |
| Материал внешнего корпуса | Металл |
| Материал внутреннего бака | Нержавеющая сталь |
| Материал нагревательного элемента | Сталь |
| Внутреннее покрытие бака | Нержавеющая сталь |
| Количество баков | 2 |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
| Номинальный объём | 80 л |
| Объем внутреннего бака | 73 л |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Гарантия на внутренний бак | 96 мес |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Технологии | |
| Система сухих ТЭНов | Да |
| Потребительские | |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | 3 |
| Управление | |
| Вид управления | Механическое |
| Тип термостата | Механический |
| Регулировка температуры | Да |
| Точность установки температуры | Механическая регулировка |
| Производительность | |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | 180 мин |
| Макс. температура воды | 75 °С |
| Мин. температура воды | 35 °С |
| Ступени мощности нагрева | 1,30 кВт,2,00 кВт |
| Режимы | |
| Количество режимов нагрева | 2 |
| Режим ЭКО | Да |
| Индикация | |
| Индикация включения | Да |
| Функции | |
| Функция 'быстрый нагрев' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Защита от накипи | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от коррозии | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита от перегрева | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Вертикальное/Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Тип подключения | Боковое/Нижнее |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Мин. рабочее давление | 0,8 бар |
| Макс. рабочее давление | 6 бар |
| Резьба входного патрубка | 1/2 дюйм |
| Резьба выходного патрубка | 1/2 дюйм |
| Толщина теплоизоляции | 20 мм |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Обратный клапан | В комплекте |
| Вес и габариты товара | |
| Высота товара | 89 см |
| Ширина товара | 55.5 см |
| Глубина товара | 35 см |
| Масса товара (нетто) | 21 кг |
| Вес и габариты упаковки | |
| Высота упаковки товара | 62.5 см |
| Ширина упаковки товара | 95 см |
| Глубина упаковки товара | 37 см |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 23.9 кг |









