| Основные |
| Срок службы | | 8 лет |
| Цвет корпуса | | Белый |
| Форма корпуса | | Круглая |
| Тип нагревательного элемента | | Сухой ТЭН |
| Гарантия на внутренний бак | мес | 60 |
| Количество баков | | 1 |
| Материал внешнего корпуса | | Металл+Пластик |
| Внутреннее покрытие бака | | Эмаль |
| Номинальный объём | л | 150 |
| Гарантийный срок | | 2 года |
| Материал нагревательного элемента | | Сталь |
| Объем внутреннего бака | л | 135 |
| Серия | | DRYver |
| Количество нагревательных элементов | | 1 |
| Материал внутреннего бака | | Сталь с эмалированным покрытием |
| Монтажные |
| Толщина теплоизоляции | мм | 25 |
| Резьба выходного патрубка | дюйм | 1/2 |
| Напряжение электропитания | В | 220 - 240 |
| Резьба входного патрубка | дюйм | 1/2 |
| Мин. рабочее давление | бар | 0,8 |
| Макс. рабочее давление | бар | 7,5 |
| Макс. потребляемая мощность | кВт | 1.5 |
| Сетевой кабель | | Да (с вилкой) |
| Тип подключения | | Нижнее |
| Вид установки (крепления) | | Настенная |
| Вариант размещения | | Вертикальное |
| Вес и габариты товара |
| Глубина товара | см | 48.5 |
| Масса товара (нетто) | кг | 38.4 |
| Высота товара | см | 128 |
| Ширина товара | см | 46 |
| Управление |
| Работа с умным домом | | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | | Нет |
| Тип термостата | | Механический |
| Wi-Fi модуль | | Нет |
| Вид управления | | Механическое |
| Точность установки температуры | | Механическая регулировка |
| Таймер на включение | | Нет |
| Регулировка температуры | | Да |
| Дополнительные |
| Гарантийный документ | | Гарантийный талон |
| Технологии |
| Система сухих ТЭНов | | Да |
| Разъем для подключения аудио колонки | | нет |
| USB-разъем для Wi-Fi модуля | | Нет |
| Инверторная технология | | Нет |
| Аудио колонка | | Нет |
| Индикация |
| Поворот дисплея | | Нет |
| Цифровой дисплей | | Нет |
| Подсветка дисплея | | Нет |
| Индикация мощности нагрева | | Нет |
| Тип дисплея | | Нет |
| Регулировка яркости дисплея | | Нет |
| Индикация текущей температуры | | Да |
| Индикация включения | | Да |
| Индикация температуры нагрева | | Нет |
| Защита и безопасность |
| Защита от включения без воды | | Нет |
| Защита от накипи | | Магниевый анод увеличенного размера |
| Защита кнопок управления от детей | | Нет |
| Защита от перегрева | | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | | IPX4 |
| Предохранительный клапан давления | | Да |
| Защита от коррозии | | Магниевый анод увеличенного размера |
| УЗО (устройство защитного отключения) | | Доп.опция |
| Система самодиагностики неисправности | | Нет |
| Режимы |
| Режим антизамерзания | | Нет |
| Демо режим | | Нет |
| Режим Smart Memory | | Нет |
| Встроенные часы | | Нет |
| Режим ЭКО | | Да |
| Количество режимов нагрева | | 1 |
| Производительность |
| Мин. температура воды | °С | 30 |
| Ступени мощности нагрева | кВт | 1,50 |
| Время нагрева воды от 10°С до 75°С | мин | 455 |
| Макс. температура воды | °С | 75 |
| Комплектность |
| Набор крепежных элементов в комплекте | | Да |
| Наличие BIM модели | | Нет |
| Диэлектрические переходники | | В комплекте |
| Дренажная трубка | м | 0.8 |
| Обратный клапан | | В комплекте |
| Потребительские |
| Термометр на корпусе | | Нет |
| Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) | | 6 |
| Область применения | | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Вес и габариты упаковки |
| Ширина упаковки товара | см | 54.5 |
| Глубина упаковки товара | см | 55 |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | кг | 42.4 |
| Высота упаковки товара | см | 133 |
| Функции |
| Система санитарной обработки воды | | Нет |
| Функция 'быстрый нагрев' | | Нет |